Hoofdstuk VIII
Loonschalen en loonberekening
Artikel 25
Functieloonschalen per 1 januari 2009 (+3,5%):
Loonschalen A t/m H, achtereenvolgend per week, per 4 weken, per maand, per uur, overuurvergoedingen en met vergoeding voor werken op zaterdag:
loonschaal/ bedragen per: uurloon à:
| trede | week | 4 weken | maand | 100 % | 130 % | 150 % |
| A 0 | 356,98 | 1427,92 | 1552,15 | 8,92 | 11,60 | 13,39 |
| A 1 | 372,40 | 1489,60 | 1619,20 | 9,31 | 12,10 | 13,97 |
| A 2 | 387,82 | 1551,28 | 1686,24 | 9,70 | 12,60 | 14,54 |
| A 3 | 403,24 | 1612,96 | 1753,29 | 10,08 | 13,11 | 15,12 |
| A 4 | 418,66 | 1674,64 | 1820,33 | 10,47 | 13,61 | 15,70 |
| A 5 | 426,37 | 1705,48 | 1853,86 | 10,66 | 13,86 | 15,99 |
| trede | week | 4 weken | maand | 100 % | 130 % | 150 % |
| B 0 | 374,73 | 1498,92 | 1629,33 | 9,37 | 12,18 | 14,05 |
| B 1 | 391,20 | 1564,80 | 1700,94 | 9,78 | 12,71 | 14,67 |
| B 2 | 407,67 | 1630,68 | 1772,55 | 10,19 | 13,25 | 15,29 |
| B 3 | 424,14 | 1696,56 | 1844,16 | 10,60 | 13,78 | 15,91 |
| B 4 | 440,61 | 1762,44 | 1915,77 | 11,02 | 14,32 | 16,52 |
| B 5 | 448,85 | 1795,40 | 1951,60 | 11,22 | 14,59 | 16,83 |
| trede | week | 4 weken | maand | 100 % | 130 % | 150 % |
| C 0 | 389,71 | 1558,84 | 1694,46 | 9,74 | 12,67 | 14,61 |
| C 1 | 407,18 | 1628,72 | 1770,42 | 10,18 | 13,23 | 15,27 |
| C 2 | 424,65 | 1698,60 | 1846,38 | 10,62 | 13,80 | 15,92 |
| C 3 | 442,12 | 1768,48 | 1922,34 | 11,05 | 14,37 | 16,58 |
| C 4 | 459,59 | 1838,36 | 1998,30 | 11,49 | 14,94 | 17,23 |
| C 5 | 468,33 | 1873,32 | 2036,30 | 11,71 | 15,22 | 17,56 |
| trede | week | 4 weken | maand | 100 % | 130 % | 150 % |
| D 0 | 406,07 | 1624,28 | 1765,59 | 10,15 | 13,20 | 15,23 |
| D 1 | 424,58 | 1698,32 | 1846,07 | 10,61 | 13,80 | 15,92 |
| D 2 | 443,09 | 1772,36 | 1926,56 | 11,08 | 14,40 | 16,62 |
| D 3 | 461,60 | 1846,40 | 2007,04 | 11,54 | 15,00 | 17,31 |
| D 4 | 480,11 | 1920,44 | 2087,52 | 12,00 | 15,60 | 18,00 |
| D 5 | 498,62 | 1994,48 | 2168,00 | 12,47 | 16,21 | 18,70 |
| trede | week | 4 weken | maand | 100 % | 130 % | 150 % |
| E 0 | 426,61 | 1706,44 | 1854,90 | 10,67 | 13,86 | 16,00 |
| E 1 | 446,16 | 1784,64 | 1939,90 | 11,15 | 14,50 | 16,73 |
| E 2 | 465,71 | 1862,84 | 2024,91 | 11,64 | 15,14 | 17,46 |
| E 3 | 485,26 | 1941,04 | 2109,91 | 12,13 | 15,77 | 18,20 |
| E 4 | 504,81 | 2019,24 | 2194,91 | 12,62 | 16,41 | 18,93 |
| E 5 | 524,36 | 2097,44 | 2279,92 | 13,11 | 17,04 | 19,66 |
| E 6 | 543,91 | 2175,64 | 2364,92 | 13,60 | 17,68 | 20,40 |
| trede | week | 4 weken | maand | 100 % | 130 % | 150 % |
| F 0 | 447,15 | 1788,60 | 1944,21 | 11,18 | 14,53 | 16,77 |
| F 1 | 467,72 | 1870,88 | 2033,65 | 11,69 | 15,20 | 17,54 |
| F 2 | 488,29 | 1953,16 | 2123,08 | 12,21 | 15,87 | 18,31 |
| F 3 | 508,86 | 2035,44 | 2212,52 | 12,72 | 16,54 | 19,08 |
| F 4 | 529,43 | 2117,72 | 2301,96 | 13,24 | 17,21 | 19,85 |
| F 5 | 550,00 | 2200,00 | 2391,40 | 13,75 | 17,88 | 20,63 |
| F 6 | 570,57 | 2282,28 | 2480,84 | 14,26 | 18,54 | 21,40 |
| F 7 | 591,14 | 2364,56 | 2570,28 | 14,78 | 19,21 | 22,17 |
| trede | week | 4 weken | maand | 100 % | 130 % | 150 % |
| G 0 | 467,69 | 1870,76 | 2033,52 | 11,69 | 15,20 | 17,54 |
| G 1 | 490,43 | 1961,72 | 2132,39 | 12,26 | 15,94 | 18,39 |
| G 2 | 513,17 | 2052,68 | 2231,26 | 12,83 | 16,68 | 19,24 |
| G 3 | 535,91 | 2143,64 | 2330,14 | 13,40 | 17,42 | 20,10 |
| G 4 | 558,65 | 2234,60 | 2429,01 | 13,97 | 18,16 | 20,95 |
| G 5 | 581,39 | 2325,56 | 2527,88 | 14,53 | 18,90 | 21,80 |
| G 6 | 604,13 | 2416,52 | 2626,76 | 15,10 | 19,63 | 22,65 |
| G 7 | 626,87 | 2507,48 | 2725,63 | 15,67 | 20,37 | 23,51 |
| G 8 | 649,61 | 2598,44 | 2824,50 | 16,24 | 21,11 | 24,36 |
| trede | week | 4 weken | maand | 100 % | 130 % | 150 % |
| H 0 | 488,23 | 1952,92 | 2122,82 | 12,21 | 15,87 | 18,31 |
| H 1 | 513,06 | 2052,24 | 2230,78 | 12,83 | 16,67 | 19,24 |
| H 2 | 537,89 | 2151,56 | 2338,75 | 13,45 | 17,48 | 20,17 |
| H 3 | 562,72 | 2250,88 | 2446,71 | 14,07 | 18,29 | 21,10 |
| H 4 | 587,55 | 2350,20 | 2554,67 | 14,69 | 19,10 | 22,03 |
| H 5 | 612,38 | 2449,52 | 2662,63 | 15,31 | 19,90 | 22,96 |
| H 6 | 637,21 | 2548,84 | 2770,59 | 15,93 | 20,71 | 23,90 |
| H 7 | 662,04 | 2648,16 | 2878,55 | 16,55 | 21,52 | 24,83 |
| H 8 | 686,87 | 2747,48 | 2986,51 | 17,17 | 22,32 | 25,76 |
| H 9 | 711,70 | 2846,80 | 3094,47 | 17,79 | 23,13 | 26,69 |
naar boven
terug in history